<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Danske Erhvervsskoler: Seneste nyt</title>
		<link>http://www.danskeerhvervsskoler.dk/</link>
		<description>Seneste nyt fra Danske Erhvervsskoler</description>
		<language>da</language>
		<image>
			<title>Danske Erhvervsskoler: Seneste nyt</title>
			<url>http://www.danskeerhvervsskoler.dk/fileadmin/tt_news_article.gif</url>
			<link>http://www.danskeerhvervsskoler.dk/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Seneste nyt fra Danske Erhvervsskoler</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		<copyright>Danske Erhvervsskoler</copyright>
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 03 Sep 2010 10:25:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Danske Erhvervsskoler – Lederne vil styrke Erhvervsakademierne</title>
			<link>http://www.danskeerhvervsskoler.dk/aktuelt/nyheder/nyhed/artikel/danske-erhvervsskoler-lederne-vil-styrke-erhvervsakademierne/</link>
			<description>Erhvervsakademierne er kommet godt fra start og er et stærkt udgangspunkt, når det gælder den...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"><strong>Uddannelsesdistribution</strong> <br />Erhvervsskolernes geografiske placering giver et bredt distributionsnet, som erhvervsakademierne kan drage nytte af i forbindelse med udbud af KVU i udkantsområderne. Den tætte sammenhæng med erhvervsskolerne er med til at øge overgangen fra erhvervsuddannelserne til de videregående uddannelser og til at vise et fremadrettet perspektiv for nogle af de unge, som ellers ikke vil få en videregående uddannelse. &nbsp; <br /><strong><br />Erhvervsakademiernes størrelse<br /></strong> Erhvervsakademierne skal være større i fremtiden, og erhvervsakademierne bør derfor iværksætte en drøftelse af mulighederne for fusion. Akademierne skal være i stand til at løfte udviklingen, det tætte samspil med erhvervslivet og det internationale arbejde. Både på det praktiske og det strategiske plan stiller det krav til akademiernes størrelse. &nbsp; <br /><strong><br />Bestyrelsessammensætning</strong> <br />Erhvervsskolernes repræsentanter skal ifølge lovgivningen udgøre et flertal i akademiets bestyrelse, og de skal varetage erhvervsskolernes interesser. Dette medfører uforholdsmæssigt store bestyrelser samt en indbygget inhabilitet. Udpegningsreglerne bør derfor ændres, og bestyrelsen skal alene varetage erhvervsakademiets interesser. Bestyrelsen bør udpeges direkte, uden at erhvervsskolerne eller andre institutionstyper får dominerende indflydelse. &nbsp; <br /><strong><br />Rektors ledelsesrum</strong> <br />Skal erhvervsakademierne fremstå som stærke institutioner, skal de have stærke ledere. Det kræver, at rektor har det fornødne ledelsesrum og kan disponere over erhvervsakademiernes ressourcer. Rektor skal have det fulde ansvar for erhvervsakademiets drift og udvikling, herunder økonomi, administration, markedsføring og pædagogik. &nbsp; <br /><strong><br />Øvrige aktiviteter<br /></strong> Ud over fuldtidsuddannelserne omfatter erhvervsakademiernes aktiviteter blandt andet også deltidsuddannelser, kursusvirksomhed, vækstfondsprojekter og internationale projekter. Disse aktiviteter er vigtige for en lokal udvikling, og der skal skabes incitament til at forankre erhvervsakademiernes øvrige aktiviteter lokalt på erhvervsskolerne. &nbsp; <br /><br />Erhvervsakademierne er en ny uddannelseskonstruktion, der etableredes den 1. januar 2009 bl.a. med det formål at forbedre regeringens uddannelsesmål om, at 50 % af en ungdomsårgang skal tage en videregående uddannelse. Siden sin etablering er ansøgningerne til erhvervsakademiernes uddannelser steget med 13 %.&nbsp; &nbsp; <br /><br />Erhvervsakademierne udbyder primært erhvervsakademiuddannelser (tekniske og merkantile korte videregående uddannelser), og akademierne uddanner overvejende til det private arbejdsmarked. Flere akademier udbyder også erhvervsrettede uddannelser på bachelorniveau. Der findes ni erhvervsakademier i Danmark. Erhvervsakademierne skal evalueres i 2013-2015. &nbsp; </p>]]></content:encoded>
			<category>DE pressemeddelelse</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 03 Sep 2010 10:25:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Regeringens sparer igen voldsomt på erhvervsskolerne </title>
			<link>http://www.danskeerhvervsskoler.dk/aktuelt/nyheder/nyhed/artikel/regeringens-sparer-igen-voldsomt-paa-erhvervsskolerne/</link>
			<description>Der skal spares mere end en kvart mia. kroner på erhvervsskolerne i 2011. Det er et alvorligt...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">Danske Erhvervsskoler – Lederne, Danske Erhvervsskoler – Bestyrelserne, Uddannelsesforbundet, HL og EEO er stærkt utilfredse med de fortsatte besparelser på erhvervsskolerne og de erhvervsrettede uddannelser. I regeringens forslag til finanslovs 2011 er der besparelser for godt 145 mio. kr. Samtidig udmøntes regeringens udmeldte 1 procents besparelse fra 2010 først i finansåret 2011 og vil indgå i 2011 regnskabet. En besparelse der beløber til ca. 110 mio. kr. i 2011. I alt skal erhvervsskolerne spare 255 mio. kr. i 2011, svarende til 2.125 kr. pr. elev. &nbsp; &nbsp; <br /><br />Besparelserne i finanslovsforslaget er så store, at de i realiteten fjerner dette års bevilling af de kvalitetsmidler på 133 mio. kr. årligt i tre år, der blev tildelt erhvervsskolesektoren med globaliseringsaftalen i november 2009. Formålet var at øge kvaliteten i sektoren samt forebygge frafald. Den naturlige konsekvens af regeringens besparelser er, at skolerne ikke kan levere den forventede kvalitetsforbedring samt øge fastholdelsesgraden i 2011. &nbsp; <br /><br />Samtidig med forringelserne i finansloven står skolerne overfor et år, hvor de tusinder, som ikke fik en læreplads i 2010, nu kommer til at mangle på skolernes hovedforløb. Dette kan have stor betydning for skolernes økonomi og kan i værste fald føre til at en del hovedforløb nedlægges. &nbsp; <br /><br />Siden 2003 er fællestaxameteret til de erhvervsrettede uddannelser blevet forringet med 32-35 %. I alt er fællestaxameteret faldet med 12-15 % pr. årselev fra 2003 til FFL2011, mens pris- og lønudviklingen er steget med 20&nbsp;% i perioden. Udover administration betaler fællestaxameteret også til forsyning som lys, vand og varme, som er steget i pris i samme periode. &nbsp; <br /><br />”Vi oplever et enormt politisk svigt af de erhvervsrettede uddannelser. Man har sparet og reduceret erhvervsskolerne økonomi drastisk over en længere årrække uden at ville se konsekvenserne i øjnene. Man kan ikke spare sig til kvalitetsudvikling af undervisningen! Man kan ikke spare sig til opfyldelse af den ambitiøse 95 % målsætning. Det er ikke nok at være ambitiøs i tale, man skal også være det i handling. Man skylder fra politisk hold, at formulere nogle ærlige og holdbare målsætninger og ambitioner for det erhvervsrettede skolesystem. Sådan opleves det ikke i dag”, udtaler organisationerne. </p>]]></content:encoded>
			<category>DE pressemeddelelse</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 13:48:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Politikerbesøg på Erhvervsskolen Nordsjælland</title>
			<link>http://www.danskeerhvervsskoler.dk/aktuelt/nyheder/nyhed/artikel/politikerbesoeg-paa-erhvervsskolen-nordsjaelland/</link>
			<description> Onsdag eftermiddag havde Erhvervsskolen Nordsjælland i Hillerød fint besøg i form af...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"> Onsdag eftermiddag havde Erhvervsskolen Nordsjælland i Hillerød fint besøg i form af Socialdemokraten Christine Antorini og Venstres Anne-Mette W. Christiansen. Christine Antorini havde inviteret for vise hvad hun ser som et pragteksemplar på fremtidens erhvervsuddannelse, nemlig Erhvervsskolen Nordsjælland. <br /><br />&quot;Jeg vil gerne vise et fremragende eksempel på, hvordan man kan etablere erhvervsuddannelser i et helt område, så alle unge får muligheden for at starte på et grundforløb. Erhvervsskolen Nordsjælland har et stort og ambitiøst uddannelsesmiljø. Det er et fint eksempel på, hvordan der kan laves uddannelser, som er målrettet også de unge, der har brug for et lokalt tilbud for at komme i gang og med hjælp til at finde en praktikplads,” siger Christine Antorini. <br /><br />Besøgene er en pendant og et modsvar på regeringens 360-graders eftersyn af folkeskolen. Den gang tog Venstres uddannelsesordfører initiativ til, at ordførerne kunne mødes ude på virkelighedens skoler. </p>]]></content:encoded>
			<category>DE nyhed</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 31 Aug 2010 09:29:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>SVU på PD</title>
			<link>http://www.danskeerhvervsskoler.dk/aktuelt/nyheder/nyhed/artikel/svu-paa-pd/</link>
			<description>
Nu er den nye pædagogiske diplomuddannelse i erhvervspædagogik sat i værk. Et af formålene med...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">Nu er den nye pædagogiske diplomuddannelse i erhvervspædagogik sat i værk. Et af formålene med den nye uddannelse har været, at deltagerne kan være berettiget til at modtage Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU). Vi skal gøre skolerne opmærksom på at det forudsætter at uddannelsen følges på heltid samt at der mellem skolen og læreren er indgået en orlovsaftale om deltagelse i uddannelsen. Uddannelsen udbydes på nuværende tidspunkt både som en deltids- og en heltidsuddannelse. </p>]]></content:encoded>
			<category>DE nyhed</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 13:58:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Regeringens forslag til finanslov forringer danske virksomheders konkurrenceevne</title>
			<link>http://www.danskeerhvervsskoler.dk/aktuelt/nyheder/nyhed/artikel/regeringens-forslag-til-finanslov-forringer-danske-virksomheders-konkurrenceevne/</link>
			<description>Regeringens spareforslag på efteruddannelsesområdet og arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) går stik...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"> Danske Erhvervsskoler, Uddannelsesforbundet og Handelsskolernes Lærerforening står samlet fuldstændig uforstående over for regeringens forslag til voldsomme besparelser på den erhvervsrettede voksen- og efteruddannelse i forslag til finanslov 2011. <br />Regeringen lægger op til en reduktion på ikke mindre end ½ mia. ud af en samlet udgift på 1½ mia. Hvilket svarer til en reduktion på 33 %. &nbsp; <br /><br />Organisationerne stiller sig uforstående over for forslaget. Regeringens reduktionsforslag på efteruddannelsesområdet er så drastiske, at det vil reducere aktiviteterne på området dramatisk, hvilket er stik imod regeringens egne målsætninger om netop at løfte arbejdsstyrkens kompetenceniveau. Om 10 år kommer det danske arbejdsmarked til at mangle 45.000 faglærte og 105.000 personer med en videregående uddannelse på arbejdsmarkedet, mens der vil være 90.000 ufaglærte, der ikke er i stand til at skaffe sig beskæftigelse på grund af manglende kompetencer. &nbsp; <br /><br /><strong>AMU rammes hårdt</strong> <br />Regeringens udspil rammer den erhvervsrettede voksen- og efteruddannelse hårdt og bliver ikke mindre grotesk af, at man netop står over for fejringen af AMUs 50-års jubilæum. Det danske efteruddannelsessystem beundres verden over som effektivt, målrettet og fleksibelt. Og den internationale interesse er velbegrundet. Danske uddannelsesinstitutioner har i tæt samarbejde med arbejdsmarkedets parter i en lang årrække formået at flytte bogstavelig talt millioner af danskere fra én jobfunktion til en anden ved at sørge for, at den fornødne omskoling og efteruddannelse har været tilgængelig. <br /><br />- Og det er afgørende at bevare den mulighed, hvis vi fortsat skal kunne fastholde og forbedre vores konkurrenceevne, udtaler Uddannelsesforbundet, Handelsskolernes Lærerforening og Danske Erhvervsskoler – Bestyrelser og Ledere i fællesskab. </p>]]></content:encoded>
			<category>DE pressemeddelelse</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 11:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Besparelserne på efteruddannelse er den helt forkerte medicin for fremtidens danske arbejdsmarked</title>
			<link>http://www.danskeerhvervsskoler.dk/aktuelt/nyheder/nyhed/artikel/besparelserne-paa-efteruddannelse-er-den-helt-forkerte-medicin-for-fremtidens-danske-arbejdsmarked/</link>
			<description>Regeringens forslag til besparelser på efteruddannelse i forslag til finanslov 2011, er den...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">Danske Erhvervsskoler – Lederne forventer, at Regeringens  besparelsesforslag på efteruddannelsesområdet, i forslaget til finanslov  2011, vil reducere aktiviteterne på området dramatisk. Det er den  forkerte udvikling og den forkerte medicin til det danske  arbejdsmarked. Arbejdsstyrkens kompetenceniveau skal tværtimod løftes i  de kommende år.<br /> <br /> Frem mod år 2019 vil der ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd mangle  godt 45.000 faglærte og 105.000 personer med en videregående uddannelse  sammenlignet med i dag. Modsat vil der være et overskud på knap 90.000  ufaglærte, der ikke er i stand til at skaffe  sig beskæftigelse på grund af manglende kompetencer. Denne udvikling er  blevet forstærket af, at en lang række ufaglærte jobs i de danske  virksomheder er blevet flyttet til udlandet.<br /> <br /> ”Danmark skal over en kort årrække løftes uddannelsesmæssigt, hvis vi  som minimum skal fastholde vor position på det internationale marked.  Dette kræver en national, samlet indsats, hvor alt fra kommuner over  faglige organisationer til uddannelsesinstitutioner  skal sikre tæt samarbejde om en opgave, vi slet ikke har råd til  mislykkes med. Alternativet er stor vedvarende arbejdsløshed med hvad  det medfører af faste midler af betydeligt omfang på de årlige  finanslove til understøttelse, samtidigt med at der må importeres  dyr arbejdskraft fra andre lande - hvis den overhovedet kan fremskaffes  ”, siger Lars Kunov, direktør i Danske Erhvervsskoler – Lederne.<br /> <br /> Det danske efteruddannelsessystem beundres med rette verden over som  effektivt, målrettet og fleksibelt. Den internationale interesse er  velbegrundet, idet uddannelsesinstitutionerne i tæt samarbejde med  arbejdsmarkedets parter i en lang årrække har formået  at flytte bogstavelig talt millioner af danskere fra én jobfunktion til  en anden ved at sørge for, at den fornødne omskoling og efteruddannelse  har været tilgængelig og let at aktivere. Det skal vi blive med.</p>]]></content:encoded>
			<category>DE pressemeddelelse</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 16:46:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Øget kendskab til praktikpladsordningen</title>
			<link>http://www.danskeerhvervsskoler.dk/aktuelt/nyheder/nyhed/artikel/oeget-kendskab-til-praktikpladsordningen/</link>
			<description>Flere og flere virksomheder kender til mulighederne for at ansætte elever fra erhvervsskoler i...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">En undersøgelse foretaget af Yougov Zapera for Danske Erhvervsskoler viser, at langt flere virksomheder i år kender ordningen med at ansætte elever i et praktikforløb end det var tilfældet i 2009. Det er i særdeleshed tilfældet blandt de virksomheder, der har haft, men ikke længere har praktikelever, og de virksomheder, der ikke tidligere har haft elever i praktik. Blandt disse virksomheder er der i 2010-undersøgelsen 19 % færre end i 2009, der angiver, at de ikke kender praktikordningen. Tallet er faldet fra 36 % i 2009-undersøgelsen til 29 % i 2010. &nbsp; <br /><br /><strong>Mere positiv opfattelse af praktikordningen</strong> <br />Udover virksomhedernes øgede kendskab til praktikordningen, har virksomhederne nu i 2010 en langt mere positiv holdning til ordningen. Den positive holdning afspejler sig særligt blandt virksomheder, der på nuværende tidspunkt har praktikelever. I denne gruppe er der siden 2009-undersøgelsen indtruffet en positiv stigning i opfattelsen af praktikordningen på 19 %. &nbsp; <br /><br />Den største udvikling kommer til udtryk blandt de virksomheder, der har haft praktikelever, men som på nuværende tidspunkt har fravalgt denne mulighed. I denne gruppe af virksomheder har dobbelt så mange som i 2009-undersøgelsen en meget positiv holdning til praktikordningen, fra 9 % i 2009 til 18 % i 2010. &nbsp; <br /><br /><strong>Manglende tid og for store omkostninger til praktikelever</strong> <br />Hovedårsagerne til ikke at have praktikelever, er ifølge virksomhederne, manglende tid og for store omkostninger ved at have praktikelever. Mere tid og lavere omkostninger ved praktikansættelser er omvendt det, der skal til, for netop at motivere flere virksomheder til at ansætte elever fra erhvervsskoler i et praktikforløb.&nbsp; <br /><br /> <strong>Finanskrisen påvirker brugen af praktikordningen negativt</strong> <br />I forhold til sidste år er der sket en bemærkelsesværdig stigning i antallet af virksomheder, der angiver ”Andre årsager” til, hvorfor de ikke har valgt at gøre brug af praktikordningen. Dette svar topper med 39 % listen over årsager til at fravælge praktikordningen. I 2009 var tallet noget lavere, nemlig 25 %. Disse bevægelser skyldes givetvis den aktuelle Finanskrise, som har haft en negativ påvirkning på arbejdsbelastningen inden for mange håndværksfag. Ordrenedgang har mange steder resulteret i afskedigelser og færre økonomiske ressourcer i potentielle praktikvirksomheder. Det kan måske være en bevæggrund for, at virksomheder har valgt at beholde nuværende medarbejdere frem for at ansætte praktikelever. <br /><br /><a href="fileadmin/user_upload/dokumenter/pdf__-er/Summary_Rapport_Danske_Erhvervsskoler__2010_Virksomheder.pdf" >Læs rapporten her</a></p>]]></content:encoded>
			<category>DE pressemeddelelse</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 10:05:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Positiv udvikling i holdningen til de erhvervsrettede ungdomsuddannelser</title>
			<link>http://www.danskeerhvervsskoler.dk/aktuelt/nyheder/nyhed/artikel/positiv-udvikling-i-holdningen-til-de-erhvervsrettede-ungdomsuddannelser/</link>
			<description>Både hos de unge og deres forældre er der det seneste år sket en positiv ændring i holdningen til...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">En undersøgelse foretaget af Yougov Zapera for Danske Erhvervsskoler viser, at det er blevet sværere at finde på grunde til ikke at vælge en erhvervsuddannelse. Hvor det i 2009 var 4 ud af 10 unge, er det i 2010 mere end 6 ud af 10 unge, der ikke kan komme på én god grund til at fravælge en erhvervsuddannelse. Det betyder, at de unge har fået et langt bedre og langt mere positivt kendskab til erhvervsuddannelserne. &nbsp; <br /><br />Det samme gør sig gældende for forældrenes vedkommende. I 2010 kan hver anden forælder ikke finde på en god grund til at fravælge en erhvervsuddannelse. &nbsp; <strong><br /><br />Langt mere positiv holdning til HHX og HTX<br /></strong> Når det gælder hhx og htx, kan ca. 6 ud af 10 unge i 2010 ikke finde på negative ting, der skulle få dem til at vælge disse uddannelser fra. Her er der således sket en positiv stigning på mere end 30 % siden 2009. &nbsp; <br /><br />Over halvdelen af de unges forældre har i 2010 også svært ved at finde på gode grunde til ikke at vælge en uddannelse på HHX eller HTX. &nbsp; <br /><br /><strong>Gode fremtidige jobmuligheder med en erhvervsrettet uddannelse <br /></strong>Gode jobmuligheder angives af både unge og forældre som den væsentligste grund til enten at vælge hhx og htx. Generelt forbinder de unge uddannelserne på HTX og HHX med gode fremtidige jobmuligheder og et højt fagligt indhold. &nbsp; <br /><br />Når de unge og deres forældres bliver spurgt om, hvilke grunde der er de bedste til at vælge en erhvervsuddannelse, fremhæver de hovedsageligt en god balance mellem praktisk og boglig undervisning samt gode fremtidige jobmuligheder. &nbsp; <br /><br />”Det er meget glædeligt, at der er en positiv udvikling holdningen til de erhvervsrettede ungdomsuddannelser. Det er en stor cadeau til det flotte arbejde der gøres på de danske erhvervsskoler hver evig eneste dag. Men det er også et vidnesbyrd om, at flere og flere unge og deres forældre godt er klar over, at de erhvervsrettede ungdomsuddannelser giver nogle fantastisk muligheder både i form af fremtidige jobmuligheder, men også i form af mulighederne på de videregående uddannelser”, siger Lars Kunov, direktør i Danske Erhvervsskoler – Lederne. &nbsp; <br /><strong><br />Finanskrisen trækker stadig sine spor</strong> <br />Undersøgelsen viser samtidig en nedadgående tendens i forhold til, hvor mange der oplever gode fremtidige jobmuligheder som en af de bedste grunde til at vælge en erhvervsuddannelse. En negativ tendens, der formentlig kan tilskrives Finanskrisen, der har påvirket jobmulighederne inden for håndværksfagene negativt mange steder i landet. &nbsp; <br /><br />I forhold til at opleve gode fremtidige jobmuligheder med en erhvervsuddannelse spiller de unges alder og erfaring tilsyneladende en rolle. Den ældste gruppe af de unge, de 23-25-årige, mener i langt højere grad end de 18-19-årige, at fremtidige jobmuligheder er en af de bedste grunde til at vælge en erhvervsuddannelse. &nbsp; </p>]]></content:encoded>
			<category>DE pressemeddelelse</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 13:47:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Undersøgelse af erhvervsuddannelsernes image </title>
			<link>http://www.danskeerhvervsskoler.dk/aktuelt/nyheder/nyhed/artikel/undersoegelse-af-erhvervsuddannelsernes-image/</link>
			<description> I marts–april 2010 har Danske Erhvervsskoler i samarbejde med YouGov Zapera gennemført en større...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext"> I marts–april 2010 har Danske Erhvervsskoler i samarbejde med YouGov Zapera gennemført en større internetbaseret spørgeskemaundersøgelse. <br /><br />Formålet med undersøgelsen var at afdække erhvervsuddannelsernes image blandt unge mellem 15-25 år og forældre til unge mellem 15-25 år. Desuden havde undersøgelsen til formål at afdække praktikgodkendte virksomheders kendskab til erhvervsskolernes praktikordning og deres eventuelle brug eller manglende brug af praktikelever fra erhvervsskoler. <br /><br />Undersøgelsen er en opfølgning på den tilsvarende undersøgelse (nulpunktsmåling), som Danske Erhvervsskoler gennemførte i slutningen af 2009 og starten af 2010. </p>]]></content:encoded>
			<category>Analyse</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.danskeerhvervsskoler.dk/uploads/media/Samlet_rapport__Danske_Erhvervsskoler_2010.pdf" length ="2492919" type="application/pdf" />
			<enclosure url="http://www.danskeerhvervsskoler.dk/uploads/media/Samlet_rapport__Danske_Erhvervsskoler_2010.ppt" length ="2869248" type="application/vnd.ms-powerpoint" />
		</item>
		
		<item>
			<title>Metal College Aalborg er problemknuser i Kina</title>
			<link>http://www.danskeerhvervsskoler.dk/aktuelt/nyheder/nyhed/artikel/-1a291a7619/</link>
			<description>På Metal College Aalborg holder man tæt kontakt med erhvervslivet og viger ikke tilbage for nye...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">&nbsp;</p>
<p class="bodytext">I begyndelsen af 2010 fandt den nordjyske producent af hydrauliske cylindre HYDRA tech svejsefejl i en ordre til deres største kunde på firmaets fabrik i Kina. Kundens egen svejseinspektør ville ikke godkende svejsningerne, før problemerne var løst efter internationale regler. HYDRA tech fik tre uger til at få løst denne opgave. De havde brug for én med forstand på svejsning, som kunne tage til Kina og gennemføre forbedringer for at hæve kvaliteten. Derfor kontaktede firmaet Metal College Aalborg, som sendte svejsefaglærer Jan Starberg Jespersen af sted. <br /><strong><br />Pædagogisk problemløsning</strong> <br />Da Jan Starberg Jespersen ankom til fabrikken i Kina, tog han fat fra en ende af. <br /><br />– Jeg tog 2-3 svejsere ad gangen og bad dem gøre, som de plejede. Og så sagde jeg, hvad der var galt, og så skulle de selv komme med et løsningsforslag. I starten var de bange for mig og turde ikke sige, om svejsearbejdet var i orden eller ej, når jeg bad dem om det. Men så fik de et klap på skulderen, og jeg indførte ”ups” og ”downs” med tommelfingeren, og det hjalp. Derefter gik vi rundt i produktionen og lavede ”ups” og ”downs”. Jeg kunne lynhurtigt se, at de her mennesker var knaldhamrende gode svejsere, men ingen havde fortalt dem, hvordan svejsningerne skulle se ud. De havde ingen viden om kvalitet, og de førte ingen selvkontrol, fortæller Jan Starberg Jespersen, der også underviste kvalitetsafdelingen i kvalitetsstandarder og kvalitetsstyring under sit ophold. <br /><br />Efter tre veloverståede svejsetests, som kunden havde forlangt, kunne produktionen startes op igen. HYDRA tech overholdt deres deadline med kunden, og cylindrene kunne skibes af sted. <br /><br /><strong>Kulturforskelle krævede omtanke</strong> <br />Opholdet i Kina satte tankerne i gang hos Jan Starberg Jespersen, for det er ikke kun fagligheden, der er anderledes i øst. <br /><br />– Kineserne er utrolig høflige, venlige og videbegærlige, men de går utrolig meget op i hierarki, så man skal passe på, man ikke støder nogen. Der var problemer på alle niveauer i organisationen, og det var lidt svært. Jeg tænkte ”hvem tør jeg henvende mig til her?” Jeg gik rundt på fabrikken sammen med en kvindelig svejseingeniør, Wu, og hun var nærmest ved at suge hjernen ud af hovedet på mig, smiler Jan Starberg Jespersen, men slutter så i en alvorlig tone: <br /><br />– Fordi hun var kvinde, havde hun ingen gennemslagskraft. Hun var under cheferne. Hun var en af de eneste, der vidste noget, og hun kunne se, det var galt, men hun kunne ikke gøre noget. <strong><br /><br />HYDRA tech er meget tilfredse<br /></strong> I Vrå er man glade for samarbejdet med Jan Starberg Jespersen og Metal College Aalborg. Kvalitetschef Tom Pedersen fra HYDRA tech fortæller: <br /><br />– Vi har været meget tilfredse med den måde, vi fik løst de aktuelle problemer på. Det skyldes ikke mindst den måde, Jan er i stand til at vinde medarbejdernes fortrolighed på gennem sin praktiske og pædagogiske viden om svejsning. Vi har flere gange sendt medarbejdere til Kina, som med større eller mindre held får vist, hvordan vi ønsker kvaliteten, men de bliver ofte betragtet som kontrollører eller endda spioner. Hvis en lignende situation opstår igen, vil vi ikke tøve med at tage fat i Metal College Aalborg, som har vist stor smidighed i denne sag. </p>]]></content:encoded>
			<category>DE nyhed</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 10:55:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>